勘察設(shè)計(jì)是中咨集團(tuán)的傳統(tǒng)主營(yíng)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),累計(jì)已完成公路主體工程設(shè)計(jì)600余項(xiàng),累計(jì)里程超過(guò)4萬(wàn)公里,完成各種市政道路、橋隧設(shè)計(jì)項(xiàng)目240項(xiàng),年產(chǎn)值約15億元,先后獲得國(guó)家和省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)百余項(xiàng)。
省部級(jí)、國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 巴基斯坦喀喇昆侖公路改擴(kuò)建項(xiàng)目2016-2017年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |
2 | 馬鞍山長(zhǎng)江大橋、舟山大陸連島工程金塘大橋、臨夏折達(dá)劉家峽大橋項(xiàng)獲2016-2017年度第一批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) |
3 | 山東省德州至河南省商丘干線公路菏澤至曹縣(魯豫界)高速公路獲2014~2015年度公路交通優(yōu)質(zhì)工程(李春)獎(jiǎng) |
4 | 臨夏折橋至蘭州達(dá)川公路工程ZD2合同段劉家峽大橋項(xiàng)目獲2015年度甘肅省建設(shè)工程飛天獎(jiǎng) |
5 | 青海省茶卡至格爾木公路工程建設(shè)中被評(píng)為“2015年公路建設(shè)樣板實(shí)體工程” |
6 | 重慶市江津區(qū)粉房灣長(zhǎng)江大橋獲2014~2015年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)、獲2013年度重慶市巴渝杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |
7 | 嘉興至紹興跨江公路通道工程(北岸接線)榮獲2014年度浙江省建設(shè)工程錢(qián)江杯獎(jiǎng)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |
8 | 大廣高速公路武寧至吉安段九嶺山隧道榮獲2011-2012年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng) |
9 | 杭州灣跨海大橋獲第十屆中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)、獲2011年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)、獲2009年度浙江省建設(shè)工程錢(qián)江杯獎(jiǎng)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、獲中國(guó)交通建設(shè)品牌工程獎(jiǎng) |
10 | 蘆求路改建工程獲2010年度市政基礎(chǔ)設(shè)施竣工長(zhǎng)城杯銀質(zhì)獎(jiǎng) |
11 | 蘇州繞城高速西南段獲交通部2008年公路交通優(yōu)質(zhì)工程一等獎(jiǎng) |
12 | 萬(wàn)州長(zhǎng)江二橋獲2008年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀獎(jiǎng)、獲重慶市路港杯優(yōu)質(zhì)工程一等獎(jiǎng) |
13 | 廈門(mén)海滄大橋獲2007年度中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng) |
14 | 雁門(mén)關(guān)隧道獲2005年度中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng) |
15 | 乍嘉蘇高速公路獲2004年度中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng) |
聯(lián)系我們